каталог
Опознавательные знаки по ПДД, таблички TIR, знаки класса опасности отходов, таблички и маркировочные знаки цистерн по ДОПОГ. Металл, складные и наклейки, световозвращающие. Производство МОСПРОМЗНАК.
| Знак | Требование | Товары |
|---|---|---|
| «Ограничение скорости» | Круг диаметром не менее 160 мм с красной каймой в 1/10 диаметра. Сзади слева: организованная перевозка детей, тяжеловесный и крупногабаритный транспорт, опасные грузы, транспорт с максимальной скоростью ниже разрешённой. осн. положения ПДД, п. 8 | |
| «Тихоходное транспортное средство» | Красный флуоресцентный треугольник со стороной 350-365 мм и световозвращающей каймой 45-48 мм. Сзади у транспорта с максимальной скоростью не более 30 км/ч по данным изготовителя. осн. положения ПДД, п. 8 | |
| Табличка TIR | 250 × 400 мм, белые латинские буквы TIR высотой 200 мм на синем фоне, толщина линии не менее 20 мм. Конвенция МДП, прил. 5 | |
| Знак класса опасности отходов | Белый квадрат 300 × 300 мм с чёрной окантовкой, буква «О» сверху и класс I-V снизу. На машине таблички в вертикальной плоскости (по первоначальной редакции спереди в левом нижнем углу стекла и сзади); на контейнере и цистерне с боков и с торцов. приказ Минтранса № 399 в ред. приказа № 204 | |
| Табличка владельца автоцистерны | Собственник или оператор, масса порожней цистерны, максимально допустимая масса. Нержавеющая сталь 200 × 100 мм, лазерная гравировка. ДОПОГ п. 6.8.2.5.2 | |
| Маркировочный знак SV | Для цистерн с предохранительными клапанами, 250 × 250 или 300 × 300 мм. ДОПОГ п. 6.8.3.2.9.6 | |
| Знак ограниченного количества | Ромб с чёрными верхним и нижним углами для упаковок с опасными грузами в ограниченных количествах, не менее 100 × 100 мм. ДОПОГ п. 3.4.7 |
Тексты документов: нормативные документы. Что меняется с 2027 года: ДОПОГ-2027.
Что должно быть на машине с опасным грузом: схема маркировки, снаряжение, документы